- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330122000319928 | 组织机构代码 | MA7N4AFE-X | |
| 统一信用代码 | 91330122MA7N4AFEX1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330122MA7N4AFEX1 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-04-25 | |
| 登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yingbote Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市桐庐县莪山畲族乡桐钟路2-15号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;包装服务;五金产品零售;模具制造;模具销售;塑料制品销售;塑料制品制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||