- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2013-03-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306106956015 | 组织机构代码 | 06387992-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300063879921H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300063879921H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2013-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-16 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Yingbote Instrument Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道84区罗田路深业新岸线3栋A座11A | |||
| 经营范围 |
仪器仪表的销售、租赁与上门维修;计算机软硬件、通讯设备、电子产品的技术开发和销售及相关检验检测技术开发;二手电子产品、二手仪器仪表的销售;企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。
|
|||